三重大学医学部=西日本医科学生総合体育大会=成績 |
29.9.8現在 |
総合成績 | 第69回大会 | 第68回大会 | 第67回大会 | 第66回大会 | |
6位 | 優勝 | 5位 | 優勝 | ||
部門別成績 | 総合得点_315.75 | ||||
テニス | 男子 | ||||
女子 | ベスト8 | ベスト8 | |||
ソフトテニス | 男子 | ||||
女子 | ベスト8 | ||||
サッカー | 4位 | ||||
バスケットボール | 男子 | ||||
女子 | ベスト8 | ||||
バレーボール | 男子 | 優勝 | ベスト8 | 3位 | ベスト8 |
女子 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | |
バドミントン | 男子 | ||||
女子 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
弓道 | 男子 | 3位 | 準優勝 | ||
女子 | 3位 | 優勝 | |||
柔道 | 男子 | ||||
女子 | |||||
卓球 | 男子 | ベスト4 | 3位 | ||
女子 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
陸上競技 | 男子 | 4位 | 5位 | 4位 | 準優勝 |
女子 | 優勝 | 優勝 | 4位 | 準優勝 | |
水泳 | 男子 | 7位 | 7位 | 4位 | 8位 |
女子 | |||||
空手道 | 男子 | ベスト8 | ベスト8 | 4位 | 3位 |
女子 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ベスト8 | |
剣道 | 男子 | ||||
女子 | |||||
ハンドボール | |||||
ラグビー | |||||
ゴルフ | 男子 | ||||
女子 | |||||
スキー | 男子 | ||||
女子 |
|
|